Produkt | ØD | stopka Ød | L | l | ØD1 | Zrnitost | Vazba | dostupnost | VP 10,0 d Mk | 10,0 | 9,0 | 60 | 18 | 7,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 11,0 d Mk | 11,0 | 9,0 | 60 | 18 | 8,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 12,0 d Mk | 12,0 | 9,0 | 60 | 18 | 9,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 13,0 d Mk | 13,0 | 9,0 | 60 | 20 | 10,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 14,0 d Mk | 14,0 | 9,0 | 60 | 20 | 11,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 15,0 d Mk | 15,0 | 9,0 | 60 | 20 | 12,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 16,0 d Mk | 16,0 | 9,0 | 60 | 20 | 13,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 17,0 d Mk | 17,0 | 9,0 | 60 | 20 | 14,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 18,0 d Mk | 18,0 | 9,0 | 60 | 20 | 15,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 20,0 d Mk | 20,0 | 9,0 | 60 | 20 | 17,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 22,0 d Mk | 22,0 | 9,0 | 60 | 20 | 19,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 23,0 d Mk | 23,0 | 9,0 | 60 | 20 | 20,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 24,0 d Mk | 24,0 | 9,0 | 60 | 20 | 21,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 25,0 d Mk | 25,0 | 9,0 | 60 | 20 | 22,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 26,0 d Mk | 26,0 | 12,0 | 60 | 25 | 23,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 27,0 d Mk | 27,0 | 12,0 | 60 | 25 | 24,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 28,0 d Mk | 28,0 | 12,0 | 60 | 25 | 25,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 30,0 d Mk | 30,0 | 12,0 | 60 | 25 | 27,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 32,0 d Mk | 32,0 | 12,0 | 60 | 25 | 29,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 35,0 d Mk | 35,0 | 12,0 | 60 | 25 | 32,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 36,0 d Mk | 36,0 | 12,0 | 60 | 25 | 35,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 38,0 d Mk | 38,0 | 44,0 | 60 | 35 | 35,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 40,0 d Mk | 40,0 | 12,0 | 60 | 30 | 37,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 42,0 d Mk | 42,0 | 12,0 | 60 | 30 | 39,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 45,0 d Mk | 45,0 | 12,0 | 60 | 30 | 42,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 50,0 d Mk | 50,0 | 12,0 | 60 | 30 | 47,6 | D151 | Mk | ![]() |
VP 55,0 d Mk | 55,0 | 12,0 | 60 | 30 | 52,0 | D181 | Mk | ![]() |
VP 60,0 d Mk | 60,0 | 12,0 | 60 | 35 | 57,0 | D181 | Mk | ![]() |
VP 70,0 d Mk | 70 | 12,0 | 60 | 35 | 67,0 | D181 | Mk | ![]() |
VP 74,0 d Mk | 74,0 | 12,0 | 60 | 30 | 71,0 | D181 | Mk | ![]() |
VP 80,0 d Mk | 80,0 | 12,0 | 60 | 35 | 77,0 | D181 | Mk | ![]() |
VP 100,0 d Mk | 100,0 | 12,0 | 60 | 36 | 97,0 | D181 | Mk | ![]() |
---|
skladem,
dodací lhůta